Đánh giá
THIẾT BỊ DIỆT KHUẨN TIA UV | ||||||
| ||||||
ĐÈN DIỆT KHUẨN TIA UV VIQUA (CANADA) | ||||||
STT | TÊN HÀNG | CHI TIẾT/ GIÁ BÁN | ĐVT | GIÁ ĐẠI LÝ | ||
≥ 2 Bộ | ||||||
1 | Bộ Đèn UV Viqua-Rcan (Canada) VT1/2 | <= xem link | Bộ | 098 228 3389 | ||
2 | Bộ Đèn UV Viqua-Rcan (Canada) VT4/2 | <= xem link | Bộ | |||
3 | Bộ Đèn UV Viqua-Rcan (Canada) S2Q-PA/2 | <= xem link | Bộ | |||
4 | Bộ Đèn UV Viqua-Rcan (Canada) VH150/2 | <= xem link | Bộ | |||
5 | Bộ Đèn UV Viqua-Rcan (Canada) VH200/2 | <= xem link | Bộ | |||
6 | Bộ Đèn UV Viqua-Rcan (Canada) VH410/2 | <= xem link | Bộ | |||
7 | Bộ Đèn UV Viqua-Rcan (Canada) VH410M/2 | <= xem link | Bộ | |||
8 | Bộ Đèn UV Viqua - Canada VP600/2 | <= xem link | Bộ | |||
9 | Bộ đèn UV diệt khuẩn VIQUA VP600M/2 | <= xem link | Bộ | |||
10 | Bộ Đèn UV Viqua-Rcan (Canada) VP950/2 | <= xem link | Bộ | |||
11 | Bộ Đèn UV Viqua-Rcan (Canada) VP950M/2 | <= xem link | Bộ | |||
12 | Đèn UV Viqua-Rcan (Canada) H-650654 | <= xem link | Bộ | |||
13 | Bộ Đèn UV Viqua-Rcan (Canada) K-660004-R | <= xem link | Bộ | |||
14 | Bộ Đèn UV Viqua-Rcan (Canada) SHF-140/2 | <= xem link | Bộ | |||
15 | Bộ Đèn UV Viqua-Rcan (Canada) SHF-180/2 | <= xem link | Bộ | |||
16 | Bộ đèn UV Viqua-Rcan (Canada) SHF-290/2 | <= xem link | Bộ | |||
17 | Đèn UV Viqua-Rcan (Canada) Pro 10 | <= xem link | Bộ | |||
18 | Đèn UV Viqua-Rcan (Canada) Pro 20 | <= xem link | Bộ | |||
19 | Đèn UV Viqua-Rcan (Canada) Pro 30 | <= xem link | Bộ | |||
ĐÈN DIỆT KHUẨN TIA UV AQUAPRO XX TAIWAN | ||||||
STT | TÊN HÀNG | CHI TIẾT/ GIÁ BÁN | ĐVT | GIÁ ĐẠI LÝ | ||
≥ 5 Bộ | ||||||
1 | Bộ đèn UV AquaPro 2GPM - USA | <= xem link | Bộ | 2,420,000 | ||
2 | Bộ đèn UV AquaPro 6GPM - USA | <= xem link | Bộ | 3,630,000 | ||
3 | Bộ đèn UV AquaPro 12GPM - USA | <= xem link | Bộ | 7,700,000 | ||
4 | Bộ đèn UV AquaPro 24GPM - USA | <= xem link | Bộ | 098 228 3389 | ||
5 | Đèn UV AQUAPRO 24GPM - USA - Sử dụng Timer | <= xem link | Bộ | |||
6 | Bóng đèn UV 2GPM | <= xem link | Bộ | |||
7 | Bóng đèn UV 6GPM | <= xem link | Bộ | |||
8 | Bóng đèn UV 12GPM | <= xem link | Bộ | |||
9 | Óng thạch anh đèn UV 2GPM | <= xem link | Bộ | |||
10 | Ống thạch anh đèn UV 6GPM | <= xem link | Bộ | |||
11 | Ống thạch anh đèn UV 12GPM | <= xem link | Bộ | |||
12 | Ballat đèn UV 14W | <= xem link | Bộ | |||
13 | Ballat đèn UV 39W | <= xem link | Bộ | |||
ĐÈN DIỆT KHUẨN TIA UV AQUAPRO XX TAIWAN | ||||||
STT | TÊN HÀNG | CHI TIẾT/ GIÁ BÁN | ĐVT | GIÁ ĐẠI LÝ | ||
≥ 5 - 9 | ≥ 10 - 19 | |||||
1 | Bộ đèn UV diệt khuẩn AquaPro 11W - Made in Taiwan | <= xem link | Bộ | 877,500 | 810,000 | |
2 | Bộ đèn UV diệt khuẩn AquaPro 14W - Made in Taiwan | <= xem link | Bộ | 1,105,000 | 1,020,000 | |
3 | Bộ đèn UV diệt khuẩn AquaPro 21W - Made in Taiwan | <= xem link | Bộ | 1,625,000 | 1,500,000 | |
4 | Bộ đèn UV diệt khuẩn AquaPro 29W - Made in Taiwan | <= xem link | Bộ | 1,885,000 | ||
5 | Bộ đèn UV diệt khuẩn AquaPro 41W - Made in Taiwan | <= xem link | Bộ | 2,145,000 | ||
6 | Bộ đèn UV diệt khuẩn AquaPro 55W - Made in Taiwan | <= xem link | Bộ | 3,640,000 | ||
LINH KIỆN ĐÈN DIỆT KHUẨN TIA UV AQUAPRO XX TAIWAN | ||||||
1 | Bóng đèn AQUAPRO - 11W | <= xem link | Cái | 234,000 | 216,000 | |
2 | Bóng đèn AQUAPRO - 14W | <= xem link | Cái | 260,000 | 240,000 | |
3 | Bóng đèn AQUAPRO - 21W | <= xem link | Cái | 455,000 | 420,000 | |
4 | Bóng đèn AQUAPRO - 29W | <= xem link | Cái | 715,000 | 660,000 | |
5 | Bóng đèn AQUAPRO - 41W | <= xem link | Cái | 975,000 | 900,000 | |
6 | Bóng đèn AQUAPRO - 55W | <= xem link | Cái | 1,235,000 | 1,140,000 | |
7 | Tăng Phô AQUAPRO- 11W | <= xem link | Cái | 325,000 | 300,000 | |
8 | Tăng Phô AQUAPRO - 14W | <= xem link | Cái | 325,000 | 300,000 | |
9 | Tăng Phô AQUAPRO - 21W | <= xem link | Cái | 455,000 | 420,000 | |
10 | Tăng Phô AQUAPRO - 29W | <= xem link | Cái | 520,000 | 480,000 | |
11 | Tăng Phô AQUAPRO - 41W | <= xem link | Cái | 585,000 | 540,000 | |
12 | Tăng Phô AQUAPRO - 55W | <= xem link | Cái | 1,040,000 | 960,000 | |
ĐÈN DIỆT KHUẨN TIA UV AQUAPRO XX CHINA | ||||||
STT | TÊN HÀNG | CHI TIẾT/ GIÁ BÁN | ĐVT | GIÁ ĐẠI LÝ | ||
≥ 5 - 9 | ≥ 10 - 19 | ≥ 20 | ||||
1 | Bộ đèn UV AQUAPRO - 11W Adaptor 2 đèn | <= xem link | Bộ | 390,000 | 360,000 | 330,000 |
2 | Bộ đèn UV Diệt Khuẩn AquaPro 11W | <= xem link | Bộ | 308,000 | 264,000 | 242,000 |
3 | Bộ đèn UV Diệt Khuẩn AquaPro 14W | <= xem link | Bộ | 448,000 | 384,000 | 352,000 |
4 | Bộ đèn UV Diệt Khuẩn AquaPro 21W | <= xem link | Bộ | 798,000 | 684,000 | 627,000 |
5 | Bộ đèn UV Diệt Khuẩn AquaPro 29W | <= xem link | Bộ | 868,000 | 744,000 | 682,000 |
6 | Bộ đèn UV Diệt Khuẩn AquaPro 41W | <= xem link | Bộ | 1,190,000 | 1,020,000 | 935,000 |
7 | Bộ đèn UV Diệt Khuẩn AquaPro 55W | <= xem link | Bộ | 1,330,000 | 1,140,000 | 1,045,000 |
8 | Bộ đèn UV Diệt Khuẩn AquaPro 110W | <= xem link | Bộ | 8,000,000 | ||
9 | Bộ đèn UV Diệt Khuẩn AquaPro 165W | <= xem link | Bộ | 9,500,000 | ||
10 | Bộ đèn UV Diệt Khuẩn AquaPro 220W | <= xem link | Bộ | 11,000,000 | ||
11 | Bộ đèn UV Diệt Khuẩn AquaPro 440W | <= xem link | Bộ | |||
12 | Bộ đèn UV Diệt Khuẩn AquaPro 660W | <= xem link | Bộ | |||
LINH KIỆN ĐÈN DIỆT KHUẨN TIA UV AQUAPRO XX CHINA | ||||||
STT | TÊN HÀNG | CHI TIẾT/ GIÁ BÁN | ĐVT | GIÁ ĐẠI LÝ | ||
≥ 5 - 19 | ≥ 20 - 49 | ≥ 50 | ||||
1 | Tăng phô đèn UV AquaPro 11W | <= xem link | Cái | 170,000 | 168,000 | 132,000 |
2 | Tăng phô đèn UV AquaPro 14W | <= xem link | Cái | 220,000 | 210,000 | 165,000 |
3 | Tăng phô đèn UV AquaPro 21W | <= xem link | Cái | 250,000 | 238,000 | 187,000 |
4 | Tăng phô đèn UV AquaPro 29W | <= xem link | Cái | 260,000 | 238,000 | 187,000 |
5 | Tăng phô đèn UV AquaPro 41W | <= xem link | Cái | 280,000 | 238,000 | 187,000 |
6 | Tăng phô đèn UV AquaPro 55W | <= xem link | Cái | 300,000 | 252,000 | 198,000 |
7 | Bóng đèn UV AquaPro 11W | <= xem link | Cái | 100,000 | 91,000 | 71,500 |
8 | Bóng đèn UV AquaPro 14W | <= xem link | Cái | 120,000 | 112,000 | 88,000 |
9 | Bóng đèn UV AquaPro 21W | <= xem link | Cái | 200,000 | 196,000 | 154,000 |
10 | Bóng đèn UV AquaPro 29W | <= xem link | Cái | 230,000 | 224,000 | 176,000 |
11 | Bóng đèn UV AquaPro 41W | <= xem link | Cái | 250,000 | 238,000 | 187,000 |
12 | Bóng đèn UV AquaPro 55W | <= xem link | Cái | 300,000 | 252,000 | 198,000 |
13 | Ống Thạch Anh đèn UV AquaPro 11W - 220mm | <= xem link | Cái | 35,000 | 30,800 | 24,200 |
14 | Ống Thạch Anh đèn UV AquaPro 14W - 300mm | <= xem link | Cái | 45,000 | 42,000 | 33,000 |
15 | Ống Thạch Anh đèn UV AquaPro 21W - 360mm | <= xem link | Cái | 80,000 | 63,000 | 49,500 |
16 | Ống Thạch Anh đèn UV AquaPro 29W - 580mm | <= xem link | Cái | 100,000 | 63,000 | 49,500 |
17 | Ống Thạch Anh đèn UV AquaPro 41W - 900mm | <= xem link | Cái | 120,000 | 84,000 | 66,000 |
18 | Ống Thạch Anh đèn UV AquaPro 55W - 950mm | <= xem link | Cái | 150,000 | 126,000 | 99,000 |
ĐÈN DIỆT KHUẨN TIA UV WATER STERILIZER XX CHINA | ||||||
STT | TÊN HÀNG | CHI TIẾT/ GIÁ BÁN | ĐVT | GIÁ ĐẠI LÝ | ||
≥ 5 - 9 | ≥ 10 - 19 | ≥ 20 | ||||
1 | Bộ đèn UV 6W | <= xem link | Bộ | 336,000 | 300,000 | 276,000 |
2 | Bộ đèn UV 11W - Adaptor 2 đèn | <= xem link | Bộ | 420,000 | 375,000 | 345,000 |
3 | Bộ đèn UV 11W | <= xem link | Bộ | 350,000 | 312,500 | 287,500 |
4 | Bộ đèn UV 14W | <= xem link | Bộ | 436,800 | 390,000 | 358,800 |
5 | Bộ đèn UV 21W | <= xem link | Bộ | 960,400 | 857,500 | 788,900 |
6 | Bộ đèn UV 25W | <= xem link | Bộ | 1,013,600 | 905,000 | 832,600 |
7 | Bộ đèn UV 29W | <= xem link | Bộ | 1,048,600 | 936,250 | 861,350 |
8 | Bộ đèn UV 41W | <= xem link | Bộ | 1,485,400 | 1,326,250 | 1,220,150 |
9 | Bộ đèn UV 55W | <= xem link | Bộ | 1,660,400 | 1,482,500 | 1,363,900 |
10 | Bộ đèn UV 110W (Lưu lương: 5.5 m³/giờ) | <= xem link | Bộ | 8,000,000 | ||
11 | Bộ đèn UV 165W (Lưu lương: 8 m³/giờ) | <= xem link | Bộ | 9,500,000 | ||
12 | Bộ đèn UV 220W (Lưu lương: 11 m³/giờ) | <= xem link | Bộ | 11,000,000 | ||
13 | Bộ đèn UV 330W (Lưu lương: 16 m³/giờ) | <= xem link | Bộ | |||
14 | Bộ đèn UV 440W (Lưu lương: 22 m³/giờ) | <= xem link | Bộ | |||
15 | Bộ đèn UV 550W (Lưu lương: 30 m³/giờ) | <= xem link | Bộ | |||
16 | Bộ đèn UV 660W (Lưu lương: 35 m³/giờ) | <= xem link | Bộ | |||
LINH KIỆN ĐÈN DIỆT KHUẨN TIA UV WATER STERILIZER XX CHINA | ||||||
STT | TÊN HÀNG | CHI TIẾT/ GIÁ BÁN | ĐVT | GIÁ ĐẠI LÝ | ||
≥ 5 - 19 | ≥ 20 - 49 | ≥ 50 | ||||
1 | Tăng Phô 6W | <= xem link | Cái | 160,000 | 137,500 | 121,000 |
2 | Tăng Phô 11W | <= xem link | Cái | 170,000 | 137,500 | 121,000 |
3 | Tăng Phô 14W | <= xem link | Cái | 230,000 | 202,500 | 178,200 |
4 | Tăng Phô 16W | <= xem link | Cái | 240,000 | 202,500 | 178,200 |
5 | Tăng Phô 21W | <= xem link | Cái | 250,000 | 218,750 | 192,500 |
6 | Tăng Phô 25W | <= xem link | Cái | 270,000 | 226,250 | 199,100 |
7 | Tăng Phô 29W | <= xem link | Cái | 280,000 | 226,250 | 199,100 |
8 | Tăng Phô 30W | <= xem link | Cái | 290,000 | 235,000 | 206,800 |
9 | Tăng Phô 41W | <= xem link | Cái | 300,000 | 251,250 | 221,100 |
10 | Tăng Phô 55W | <= xem link | Cái | 320,000 | 275,000 | 242,000 |
11 | Bóng đèn 6W | <= xem link | Cái | 120,000 | 92,500 | 81,400 |
12 | Bóng đèn 11W | <= xem link | Cái | 135,000 | 97,500 | 85,800 |
13 | Bóng đèn 14W | <= xem link | Cái | 145,000 | 105,000 | 92,400 |
14 | Bóng đèn 16W | <= xem link | Cái | 150,000 | 121,250 | 106,700 |
15 | Bóng đèn 21W | <= xem link | Cái | 170,000 | 146,250 | 128,700 |
16 | Bóng đèn 25W | <= xem link | Cái | 220,000 | 178,750 | 157,300 |
17 | Bóng đèn 29W | <= xem link | Cái | 235,000 | 195,000 | 171,600 |
18 | Bóng đèn 30W | <= xem link | Cái | 250,000 | 202,500 | 178,200 |
19 | Bóng đèn 41W | <= xem link | Cái | 280,000 | 218,750 | 192,500 |
20 | Bóng đèn 55W | <= xem link | Cái | 300,000 | 235,000 | 206,800 |
21 | Ống Thạch Anh - 6W-11W | <= xem link | Cái | 100,000 | 72,500 | 63,800 |
22 | Ống Thạch Anh - 12W-14W | <= xem link | Cái | 110,000 | 81,250 | 71,500 |
23 | Ống Thạch Anh - 16W-21W | <= xem link | Cái | 120,000 | 90,000 | 79,200 |
24 | Ống Thạch Anh - 25W-29W | <= xem link | Cái | 145,000 | 117,500 | 103,400 |
25 | Ống Thạch Anh - 30W-41W | <= xem link | Cái | 155,000 | 126,250 | 111,100 |
26 | Ống Thạch Anh - 55W | <= xem link | Cái | 180,000 | 135,000 | 118,800 |
Để được giá tốt và các chính sách hỗ trợ xin quý khách vui lòng liên hệ: 098 228 3389
Mục lục bài viết
CTY TNHH THIẾT BỊ ĐIỆN VÀ MÔI TRƯỜNG CỬU LONG
⏱ Thời gian làm việc: Thứ 2 - Thứ 7 (8:00 - 17:00)
0318391771 - Do Sở KH&ĐT Tp.Hồ Chí Minh cấp
8093 6688 – Ngân hàng ACB - PGD Gò Mây
🏠 60 Đường 3158A Phạm Thế Hiển - P.7 - Q.8 - Tp.HCM
🏠 KCN Vĩnh Lộc - Bình Chánh - Tp.HCM
🏠 Đường 2-3-4, Vĩnh Lộc A - Bình Chánh - Tp.HCM
📲 (+84) 98 228 3389
🌎 Công ty Môi trường Cửu Long .Com
🌎 Ctmoitruongcuulong@gmail.com